Технопульс
г.Брянск тел. (4832) 63-02-63
шкафы, стеллажи, сейфы для архивов и складов мебель, приборы и оборудование для лабораторий
Главная
Каталог
Скачать
О компании
Контакт

Сейфы офисные взломостойкие

 
Сертифицированные по 1 классу ГОСТ Р 50862-96

Серия ПК Контур

Фото Модель В Ш Г Объем Вес Примечание
(мм)
Фото ПК-10 645 450 395 115 Касса + полка замок ключевой «KAWI».
Фото ПК-10К 645 450 395 115 Касса + полка, ключ + мех. код. замок
Фото ПК-52 645 450 395 115 Касса + полка. замок электрон. «KAWI».
Фото ПК-51 360 450 395 84 Кодовый электронный замок, съемная полка.
Фото ПК-20 745 500 445 145 Касса + полка, замок ключевой «KAWI».
Фото ПК-20К 745 500 445 145 Касса + полка, ключ + мех. код. замок
Фото ПК-30 *** 945 500 445 200 Касса + полка. замок ключевой «KAWI».
Фото ПК-30К *** 945 500 445 200 Касса + полка, ключ + мех. код. замок

Серия Р Рипост

Фото Модель В Ш Г Объем Вес Примечание
(мм)
Фото Р-21 290 435 325 30 Полка, ключевой замок «POTENT».
Фото Р-21 E/SP 290 435 325 30 Полка, механический кодовый замок «POTENT».
Фото Р-21 E/P 290 435 325 30 Полка, механич. кодовый замок «POTENT»+ключ.
Фото Р-21 D 290 435 325 30 Полка, электронный кодовый замок «POTENT».
Фото Р-23 435 435 420 50 Полка, ключевой замок «POTENT».
Фото Р-23 Е/Р 435 435 420 50 Полка, механич. кодовый замок«POTENT»+ключ.
Фото Р-36 655 435 420 65 Полка, ключевой замок «POTENT».
Фото Р-36Т 655 435 420 70 Полка+трейзер, ключевой замок «POTENT».
Фото Р-36Т Е/Р 655 435 420 70 Полка+трейзер, механ. Код.замок«POTENT»+ключ.
Фото Р-46Т 830 435 420 100 2 секц., полка, трейзер, ключевые замки.
Фото Р-59 1050 435 420 115 2 секц., полка, трейзер, ключевые замки.
Фото Р-59 E/P 1050 435 420 115 2 секц., полка, трейзер, внизу мех. кодовый замок «POTENT» + ключ
Фото Р-69Т 1210 435 420 150 3-х секц., полки, трейзер, ключевые замки «POTENT»

Серия NT Safetronics

Фото Модель В Ш Г Объем Вес Примечание
(мм)
Фото NT22M 280 350 260 32 Ключевой замок.Полка.
Фото NT22Ms 280 350 260 32 Ключевой замок.Полка+трейзер.
Фото NT22LG 280 350 260 32 Механический кодовый замок( сменный код).Полка.
Фото NT22MEs 280 350 260 32 Электр.кодовый(авар.ключ). замок.Полка,+трейзер.
Фото NT22ME 290 435 325 32 Электр.кодовый(авар.ключ)..Полка
Фото NT24M 290 435 325 43 Ключевой замок.Полка.
NT24Ms 290 435 325 43 Ключевой замок.Полка+трейзер.
Фото NT24LG 290 435 325 43 Механический кодовый замок( сменный код).Полка.
Фото NT24MLG 290 435 325 43 Ключ+механ.код.зам.(сменный код).полка.
Фото NT24ME 290 435 325 43 Электр.кодовый(авар.ключ)..Полка
Фото NT24MEs 435 435 440 43 Электронный кодовый замок.Полка,+трейзер.
Фото NT39M 435 435 440 67 Ключевой замок.Полка.
Фото NT39Ms 435 435 440 67 Ключевой замок.Полка+трейзер.
Фото NT39MLG 435 435 440 67 Ключ+механ.код.зам.(сменный код).полка.
Фото NT39MЕ 435 435 440 67 Электр.кодовый(авар.ключ)..Полка.
NT39MЕs 650 435 440 67 Электр.кодовый(авар.ключ)..Полка,+трейзер.
Фото NT61М 650 435 440 98 Ключевой замок.Полка+тейзер.
Фото NT61MLG 650 435 440 98 Ключ+механ.код.зам.(сменный код).полка+трейзер.
Фото NT61МЕ 800 435 440 98 Электр.кодовый(авар.ключ).Полка,+трейзер.
Фото NT61М/80 800 435 440 115 Ключевой замок.2 полки+тейзер.
Фото NT61М/100 1000 435 440 135 Ключевой замок. 2 полки + тейзер.
Фото NT61МLG/80 1000 435 440 115 Ключ + механ. Код зам. (сменный код).2 полки+трейзер.
Фото NT61МЕ/100 1250 600 435 135 Электр.кодовый(авар.ключ). 2 полки,+трейзер.
 
Технопульс , 241020, г. Брянск, ул.Транспортная, 9, тел. (4832) 63-02-63, 63-69-32, 73-74-51 email: az@tpuls.ru, icq 497-197-141